序号 | 仪器名称 | 准确度或等级 | 测量范围 | 单位 | 收费标准 | 检定周期 | 备注 |
C-1 | 线缆计米器 | 0~9999.999m | 台 | 450 | 1年 | ||
C-1 | 孔板 | 个 | 600 | 1年 | |||
C-1 | 量块 | 新三、四等 | ≤100mm | 块 | 27 | 1年 | |
C-2 | 量块 | 新三、四等 | >100mm~500mm | 块 | 75 | 1年 | |
C-3 | 量块 | 新五、六等 | ≤100mm | 块 | 27 | 1年 | |
C-4 | 量块 | 新五、六等 | >100mm~500mm | 块 | 75 | 1年 | |
C-5 | 角度块 | 2级 | 角 | 5 | 1年 | ||
C-6 | 接触式干涉仪 | 0~150mm | 台 | 100 | 1年 | ||
C-7 | 平面等厚干涉仪 | 0~200mm | 台 | 10 | 1年 | ||
C-8 | 测长机 | ±(0.5+L/100)μm | 0~1000mm | 台 | 420 | 1年 | |
C-9 | 三坐标测量机 | 0~1000mm | 轴 | 2000 | 1年 | ||
C-10 | 立式测长仪 | ±(1.0+L/100)μm | 0~100mm | 180 | 1年 | ||
C-11 | 卧式测长仪 | ±(1.0+L/100)μm | 0~450mm | 台 | 180 | 1年 | |
C-12 | 万能工具显微镜 | ±(1.0+L/100)μm | 200×100mm | 台 | 500 | 1年 | |
C-13 | 大型工具显微镜 | ±3μm | 150×50mm | 台 | 250 | 1年 | |
C-14 | 小型工具显微镜 | ±3μm | 75×50mm | 台 | 225 | 1年 | |
C-15 | 立式光学计 | ±0.25μm | 0~180mm | 台 | 120 | 1年 | |
C-16 | 卧式光学计 | ±0.25μm | 0~300mm | 台 | 180 | 1年 | |
C-17 | 卧式光学计 | ±0.25μm | 0~500mm | 台 | 250 | 1年 | |
C-18 | 超级光学计 | ±(0.05+A/400)μm | 0~500mm | 台 | 200 | 1年 | |
C-19 | 投影光学计 | 0~200mm | 台 | 180 | 1年 | ||
C-20 | 扭簧测微计 | ±(0.1~0.5)μm | 台 | 40 | 1年 | ||
C-21 | 杠杆齿轮测微计 | ±5μm | 台 | 40 | 1年 | ||
C-22 | 扭簧比较仪 | 台 | 40 | 1年 | |||
C-23 | 立式投影仪 | 台 | 280 | 1年 | 大型 | ||
C-24 | 立式投影仪 | 台 | 190 | 1年 | 中型 | ||
C-25 | 立式投影仪 | 台 | 95 | 1年 | 小型 | ||
C-26 | 卧式投影仪 | 台 | 280 | 1年 | 大型 | ||
C-27 | 卧式投影仪 | 台 | 190 | 1年 | 中型 | ||
C-28 | 卧式投影仪 | 台 | 90 | 1年 | 小型 | ||
C-29 | 测量显微镜 | ±(5+L/15)μm | 0~58mm | 台 | 120 | 1年 | |
C-30 | 竹木直尺 | 支 | 1 | 1年 | |||
C-31 | 套管尺 | 米 | 50 | 1年 | |||
C-32 | 钢直尺 | ±(0.10~0.35)mm | (0~2000)mm | 支 | 15 | 1年 | |
C-33 | 钢卷尺 | / | 0-10 | m | 30 | 1年 | |
C-34 | 带锤钢卷尺 | 米 | 3 | 1年 | |||
C-35 | 测绳 | 支 | 3 | 1年 | |||
C-36 | 游标卡尺 | MPE:±0.10mm | (0~500)mm | 支 | 80 | 1年 | |
C-37 | 游标卡尺 | MPE:±0.15mm | (0~1000)mm | 支 | 80 | 1年 | |
C-38 | 游标卡尺 | 0~2000mm | 支 | 50 | 1年 | ||
C-39 | 游标卡尺 | >2000mm | 支 | 50 | 1年 | ||
C-40 | 深度游标卡尺 | MPE:±0.10mm | (0~500)mm | 支 | 80 | 1年 | |
C-40 | 深度游标卡尺 | MPE:±0.15mm | (0~1000)mm | 支 | 80 | 1年 | |
C-41 | 数显卡尺 | MPE:±0.10mm | (0~500)mm | 支 | 80 | 1年 | |
C-41 | 数显卡尺 | MPE:±0.15mm | (0~1000)mm | 支 | 80 | 1年 | |
C-42 | 高度游标卡尺 | MPE:±0.10mm | (0~500)mm | 支 | 30 | 1年 | |
C-43 | 高度游标卡尺 | MPE:±0.15mm | (0~1000)mm | 支 | 80 | 1年 | |
C-44 | 高度游标卡尺 | 0~2000mm | 支 | 40 | 1年 | ||
C-45 | 带表卡尺 | 0~300mm | 支 | 20 | 1年 | ||
C-46 | 光学测齿卡尺 | 支 | 20 | 1年 | |||
C-47 | 外径千分尺 | MPE:±(4~13)μm | (0~500)mm包含500mm | 支 | 100 | 1年 | |
C-48 | 外径千分尺 | >300~700mm | 支 | 30 | 1年 | ||
C-49 | 外径千分尺 | >700~1000mm | 支 | 50 | 1年 | ||
C-50 | 外径千分尺 | >1000~1500mm | 支 | 75 | 1年 | ||
C-51 | 外径千分尺 | >1500mm | 支 | 75 | 1年 | ||
C-52 | 内径千分尺 | ≤600mm | 支 | 85 | 1年 | ||
C-53 | 内径千分尺 | >600~1400mm | 支 | 90 | 1年 | ||
C-54 | 内径千分尺 | >1400~3000mm | 支 | 100 | 1年 | ||
C-55 | 公法线千分尺 | 支 | 20 | 1年 | |||
C-56 | 螺纹千分尺 | 0~150mm | 支 | 5 | 1年 | ||
C-57 | 深度千分尺 | 0~150mm | 支 | 25 | 1年 | ||
C-58 | 杠杆千分尺 | 0~100mm | 支 | 25 | 1年 | ||
C-59 | 扭簧杠杆千分尺 | 0~100mm | 支 | 10 | 1年 | ||
C-60 | 公法线杠杆千分尺 | 0~100mm | 支 | 25 | 1年 | ||
C-61 | 内测千分尺 | 0~50mm | 支 | 25 | 1年 | ||
C-62 | 孔径千分尺 | 6~200mm | 支 | 5 | 1年 | ||
C-63 | 壁厚千分尺 | 0~25mm | 支 | 25 | 1年 | ||
C-64 | 板厚千分尺 | 0~25mm | 支 | 10 | 1年 | ||
C-65 | 带表千分尺 | 0~100mm | 支 | 5 | 1年 | ||
C-66 | 百分表 | MPE:±14μm | (0~3)mm | 块 | 85 | 1年 | |
C-67 | 百分表 | MPE:±16μm | (0~5)mm | 块 | 85 | 1年 | |
C-68 | 百分表 | MPE:±20μm | (0~10)mm | 块 | 85 | 1年 | |
C-69 | 百分表 | >10mm | 支 | 35 | 1年 | ||
C-70 | 杠杆百分表 | 0~0.8mm | 支 | 25 | 1年 | ||
C-71 | 内径百分表 | MPE:±(15~25)μm | φ(6~450)mm | 套 | 80 | 1年 | |
C-72 | 百分表卡规 | 0~1000mm | 支 | 50 | 1年 | ||
C-73 | 千分表 | MPE:±12μm | (0~10)mm | 块 | 60 | 1年 | |
C-74 | 杠杆千分表 | 0~0.2mm | 支 | 25 | 1年 | ||
C-75 | 内径千分表 | 10~400mm | 支 | 30 | 1年 | ||
C-76 | 测微表 | 支 | 10 | 1年 | |||
C-77 | 平面平晶 | 一、二级 | ≤D60mm | 块 | 40 | 1年 | |
C-78 | 平面平晶 | 一、二级 | >D60~100mm | 块 | 50 | 1年 | |
C-79 | 平面平晶 | 一、二级 | >D100~150mm | 块 | 60 | 1年 | |
C-80 | 平行平晶 | 一系列 | 块 | 70 | 1年 | ||
C-81 | 平行平晶 | 二系列 | 块 | 80 | 1年 | ||
C-82 | 平行平晶 | 三系列 | 块 | 90 | 1年 | ||
C-83 | 平行平晶 | 四系列 | 块 | 100 | 1年 | ||
C-84 | 平板 | 一、二级 | 300×200mm | 块 | 75 | 1年 | |
C-85 | 平板 | 一、二级 | 300×400mm | 块 | 140 | 1年 | |
C-86 | 平板 | 一、二级 | 400×400mm | 块 | 190 | 1年 | |
C-87 | 平板 | 一、二级 | 450×600mm | 块 | 300 | 1年 | |
C-88 | 平板 | 一、二级 | 500×800mm | 块 | 340 | 1年 | |
C-89 | 平板 | 一、二级 | 750×1000mm | 块 | 350 | 1年 | |
C-90 | 平板 | 一、二级 | 1000×1500mm | 块 | 650 | 1年 | |
C-91 | 平板 | 一、二级 | 1500×2000mm | 块 | 660 | 1年 | |
C-92 | 平板 | 一、二级 | 2000×3000mm | 块 | 660 | 1年 | |
C-93 | 平板 | 一、二级 | 3000×5000mm | 块 | 660 | 1年 | |
C-94 | 刀口尺 | 0级 | 0~300 | mm | 30 | 1年 | |
C-95 | 刀口尺 | 1级 | 0~300 | mm | 30 | 1年 | |
C-96 | 刀口尺 | / | >300 | mm | 50 | 1年 | |
C-97 | 刀口角尺 | / | 0~300 | mm | 60 | 1年 | |
C-98 | 三棱尺 | 0~300mm | 支 | 30 | 1年 | ||
C-99 | 四棱尺 | 0~300mm | 支 | 30 | 1年 | ||
C-100 | 平尺 | 0~1000mm | 支 | 30 | 1年 | ||
C-101 | 平尺 | >1000~2000mm | 支 | 40 | 1年 | ||
C-102 | 平尺 | >2000mm | 支 | 50 | 1年 | ||
C-103 | 木直尺检定器 | 0~1000mm | 支 | 30 | 1年 | ||
C-104 | 百分表检定器 | 台 | 70 | 1年 | |||
C-105 | 千分表检定器 | 台 | 100 | 1年 | |||
C-106 | 中精度测角仪 | 0~360° | 台 | 250 | 1年 | ||
C-107 | 光学分度头 | A<3″ | 台 | 130 | 1年 | ||
C-108 | 光学分度头 | 3″<A<6″ | 台 | 150 | 1年 | ||
C-109 | 光学分度头 | A>6″ | 台 | 120 | 1年 | ||
C-110 | 光电自准直仪 | 0~10″ | 台 | 280 | 1年 | ||
C-111 | 自准直仪 | 0~10″ | 台 | 80 | 1年 | ||
C-112 | 万能角度尺 | MPE:5′ | (0~360)° | 支 | 60 | 1年 | |
C-113 | 圆柱直角尺 | <500mm | 支 | 20 | 1年 | ||
C-114 | 圆柱直角尺 | ≥500mm | 支 | 20 | 1年 | ||
C-115 | 刀口形直角尺 | / | ≤200 | mm | 100 | 1年 | |
C-116 | 宽座直角尺 | / | ≤200 | mm | 38 | 1年 | |
C-117 | 宽座直角尺 | / | 200~500 | mm | 60 | 1年 | |
C-118 | 宽座直角尺 | >500~1000mm | 支 | 60 | 1年 | ||
C-119 | 正弦尺 | 支 | 20 | 1年 | |||
C-120 | 水平仪检定器 | 台 | 95 | 1年 | |||
C-121 | 合像水平仪 | 支 | 120 | 1年 | |||
C-122 | 框、条式水平仪 | 支 | 70 | 1年 | |||
C-123 | 电子水平仪 | 支 | 70 | 1年 | |||
C-124 | 钳工水平仪 | 支 | 30 | 1年 | |||
C-125 | 光面塞规 | 支 | 40 | 1年 | |||
C-126 | 圆锥塞规 | 支 | 75 | 1年 | |||
C-127 | 卡规 | <500mm | 支 | 20 | 1年 | ||
C-128 | 卡规 | ≥500~1000mm | 支 | 30 | 1年 | ||
C-129 | 光面环规 | ≤D50mm | 支 | 40 | 1年 | ||
C-130 | 光面环规 | >D50~200mm | 支 | 40 | 1年 | ||
C-131 | 圆锥量规 | 支 | 50 | 1年 | |||
C-132 | 螺纹塞规 | 支 | 50 | 1年 | |||
C-133 | 螺纹环规 | 支 | 50 | 1年 | |||
C-134 | 塞尺 | MPE:±(3~48)μm | (0.02~3.00)mm | 片 | 5 | 0.5年 | |
C-135 | 半径样板 | 片 | 2 | 1年 | |||
C-136 | 螺纹样板 | 片 | 2 | 1年 | |||
C-137 | 表面粗糙度样板 | Ra3.2μm以下 | 块 | 5 | 1年 | ||
C-138 | 表面粗糙度样板 | Ra3.2μm以上 | 块 | 5 | 1年 | ||
C-139 | 三针 | 根 | 10 | 1年 | |||
C-140 | 单刻线样板 | 块 | 50 | 1年 | |||
C-141 | 多刻线样板 | 块 | 50 | 1年 | |||
C-142 | 经纬检定装置 | 套 | 1000 | 1年 | |||
C-143 | 经纬仪 | J1 | 0~360° | 台 | 400 | 1年 | |
C-144 | 经纬仪 | J2 | 0~360° | 台 | 400 | 1年 | |
C-145 | 经纬仪 | J6 | 0~360° | 台 | 300 | 1年 | |
C-146 | 光切显微镜 | 台 | 60 | 1年 | |||
C-147 | 干涉显微镜 | 台 | 60 | 1年 | |||
C-148 | 电动轮廓仪 | 台 | 80 | 1年 | |||
C-149 | 光电测距仪 | 1mm+1ppm | 台 | 1000 | 1年 | ||
C-150 | 光电测距仪 | ≤3mm+2ppm | 台 | 900 | 1年 | ||
C-151 | 厚度表 | 0.006mm | (0~10)mm | 块 | 120 | 1年 | |
C-152 | DS05水准仪 | 台 | 450 | 1年 | |||
C-153 | DS1水准仪 | 台 | 350 | 1年 | |||
C-154 | DS3水准仪 | 台 | 200 | 1年 | |||
C-155 | 超声波测厚仪 | 0.05mm | (0.5~200)mm | 台 | 360 | 1年 | |
C-156 | 涂层测厚仪 | / | 10μm—1526.95μm | 台 | 360 | 1年 | |
C-157 | 焊接检验尺 | MPE:±0.3mm | HJC40、HJC60 | 支 | 90 | 1年 | |
C-158 | 深度百分表 | 把 | 50 | 1年 | |||
C-159 | 齿厚卡尺 | M1~36 | 个 | 20 | 1年 | ||
C-160 | 齿厚卡尺 | M10~50 | 个 | 25 | 1年 | ||
C-161 | 砖用卡尺 | 把 | 45 | 1年 | |||
C-162 | 刻度直角钢尺 | 250mm~500mm | 把 | 20 | 1年 | ||
C-163 | 刮板细度计 | 50μm | 套 | 50 | 1年 | ||
C-164 | 刮板细度计 | 100μm | 套 | 60 | 1年 | ||
C-165 | 刮板细度计 | 150μm | 套 | 60 | 1年 | ||
C-166 | V型铁 | 个 | 50 | 1年 | |||
C-167 | 方箱 | <300mm | 个 | 60 | 1年 | ||
C-168 | 方箱 | >300mm | 个 | 60 | 1年 | ||
C-169 | 水准标尺 | / | / | 对 | 230 | 1年 | |
C-170 | 图形面积量算仪 | 台 | 105 | 1年 | |||
C-171 | 钢围尺(π尺) | 相对误差:±0.005% | <16000 | mm | 100 | 1年 | |
D-1 | 单相电子式电能表 | 1级以下 | 0~220V,0~40A | 台 | 15 | 1年 | |
D-2 | 三相电子式电能表 | 1级以下 | 0~380V,0~100A | 台 | 25 | 1年 | |
D-3 | 单相预付费电能表 | 1级以下 | 0~220V,0~40A | 台 | 20 | 1年 | |
D-4 | 三相预付费电能表 | 1级以下 | 0~380V,0~100A | 台 | 32 | 1年 | |
D-5 | 多功能电能表 | 0.5级以下 | 0~380V,0~100A | 台 | 80 | 1年 | |
D-1 | 标准电池 | 二等 | 1.0186800~1.0185900V | 只 | 70 | 1年 | |
D-2 | 标准电池 | 0.01~0.005级 | 1.0186800~1.0185900V | 只 | 72 | 1年 | |
D-3 | 标准电压源 | 0.0005~0.005级 | 0~1000V | 台 | 750 | 1年 | |
D-4 | 标准电压源 | 0.01~0.1级 | 0~1000V | 台 | 480 | 1年 | |
D-5 | 标准电流源 | 0.0005~0.01级 | 0~30A | 台 | 720 | 1年 | |
D-6 | 标准功率源 | 0.002~0.005级 | 0~1000V,0~30A | 台 | 960 | 1年 | |
D-7 | 标准功率源 | 0.01~0.05级 | 0~1000V,0~30A | 台 | 750 | 1年 | |
D-8 | 标准功率源 | 0.1级 | 0~1000V,0~30A | 台 | 375 | 1年 | |
D-9 | 直流标准电阻器 | 二等 | 10-3~105Ω | 只 | 180 | 1年 | |
D-10 | 直流标准电阻器 | 0.0005~0.02级 | 10-3~105Ω | 只 | 135 | 1年 | |
D-11 | 直流标准电阻器 | 0.05~0.2级 | 10-3~105Ω | 只 | 45 | 1年 | |
D-12 | 标准电容器 | 0.01~0.02级 | 1~10pF | 只 | 105 | 1年 | |
D-13 | 标准电容器 | 0.05级 | NULL | 只 | 70 | 1年 | |
D-14 | 标准电容器 | 0.1~0.2级 | 1~10pF | 只 | 55 | 1年 | |
D-15 | 标准电容箱 | 0.01~0.02级 | 1~10pF | 点 | 35 | 1年 | |
D-16 | 标准电容箱 | 0.05级~0.1级 | 1~10pF | 点 | 30 | 1年 | |
D-17 | 标准电感器 | 0.01~0.05级 | 100μH~1H | 只 | 110 | 1年 | |
D-18 | 标准电感器 | 0.1~1.0级 | NULL | 只 | 55 | 1年 | |
D-19 | 标准电感箱 | 0.01~0.02级 | 100μH~1H | 点 | 35 | 1年 | |
D-20 | 标准电感箱 | 0.05级 | 100μH~1H | 点 | 28 | 1年 | |
D-21 | 标准电感箱 | 0.1~0.2级 | NULL | 台 | 735 | 1年 | |
D-22 | 直流比较仪电位差计 | 0.0001级 | 0~2.111111V | 台 | 625 | 1年 | |
D-23 | 直流电位差计 | 0.005级 | 0~2.111111V | 台 | 300 | 1年 | |
D-24 | 直流电位差计 | 0.01~0.02级 | 0~2.111111V | 台 | 210 | 1年 | |
D-25 | 直流电位差计 | 0.05级~0.1级 | 0~2.111111V | 台 | 230 | 1年 | |
D-26 | 直流比较仪电桥 | 0.0001级 | 10-5~106Ω | 台 | 500 | 1年 | |
D-27 | 直流电桥 | 0.01~0.02级 | 10-5~106Ω | 台 | 475 | 1年 | 双桥加收50% |
D-28 | 直流电桥 | 0.05级~0.1级 | 10-5~106Ω | 台 | 380 | 1年 | 双桥加收50% |
D-29 | 直流电阻箱 | 0.01~0.2级 | 10-5~105Ω | 点 | 10 | 1年 | |
D-30 | 直流分压箱 | 0.0005级 | 电压上限≤1.5kV | 台 | 625 | 1年 | 超过10点,每点加收50元 |
D-31 | 直流分压箱 | 0.001~0.002级 | NULL | 套 | 275 | 1年 | |
D-32 | 直流分压箱 | 0.005级 | NULL | 台 | 250 | 1年 | |
D-33 | 直流分压箱 | 0.01~0.1级 | NULL | 件 | 170 | 1年 | |
D-34 | 直流高值电阻 | 0.001~0.05级 | 106~1011Ω | 只 | 285 | 1年 | |
D-35 | 直流高值电阻 | 0.1~0.2级 | 106~1011Ω | 只 | 95 | 1年 | |
D-36 | 直流高阻电桥 | 0.05~0.5级 | 105~1012Ω | 点 | 15 | 1年 | |
D-37 | 直流高阻电桥 | 1.0~2.0级 | 105~1012Ω | 点 | 12 | 1年 | |
D-38 | 直流高压高阻箱 | NULL | NULL | 点 | 20 | 1年 | |
D-39 | 直流测温电桥 | 0.01~0.02级 | 10-4~105Ω | 台 | 320 | 1年 | |
D-40 | 直流测温电桥 | 0.05级 | 10-4~105Ω | 台 | 160 | 1年 | |
D-41 | 万能比例臂 | 0.01级 | 0.01~1000Ω | 台 | 160 | 1年 | |
D-42 | 测温电位差计 | 0.01~0.02级 | 0.01~1000Ω | 台 | 160 | 1年 | |
D-43 | 测温电位差计 | 0.05级 | NULL | 台 | 100 | 1年 | |
D-44 | 标准电池比较仪 | NULL | NULL | 台 | 240 | 1年 | |
D-45 | 电阻测量仪 | 0.01 ~ 0.05级 | NULL | 台 | 1150 | 1年 | |
D-46 | 耐压测试仪 | 0.5~2.5级 | 500~10000V | 台 | 1400 | 1年 | |
D-47 | 绝缘电阻测试仪 | 0.5~2.5级 | 106~1012Ω | 台 | 750 | 1年 | |
D-48 | 绝缘电阻表 | 1 | 0~2500V | 台 | 25 | 1年 | |
D-49 | 接地电阻表 | NULL | NULL | 只 | 48 | 1年 | 电子式150元 |
D-50 | 接地电阻测试仪 | NULL | NULL | 台 | 150 | 1年 | 电子式450元 |
D-51 | 毫欧表(计) | 0.05~0.2级 | NULL | 台 | 700 | 1年 | |
D-52 | 微欧表(计) | 0.05~0.2级 | NULL | 台 | 700 | 1年 | |
D-53 | 微电流计 | 台 | 700 | 1年 | |||
D-54 | 直流磁电系检流计 | 0.2~0.5级 | NULL | 台 | 50 | 1年 | |
D-55 | 直流分流器 | 0.05级 | 0~100A | 点 | 120 | 1年 | |
D-56 | 直流分流器 | 0.1~0.2级 | 0~100A | 点 | 72 | 1年 | |
D-57 | 直流分流器 | 0.5级 | 0~100A | 点 | 60 | 1年 | |
D-58 | 交流电阻箱 | 0.05级 | NULL | 点 | 9 | 1年 | |
D-59 | 交流电阻箱 | 0.1~0.5级 | NULL | 点 | 2 | 1年 | |
D-60 | 交流万用电桥 | NULL | NULL | 台 | 200 | 1年 | |
D-61 | 电容测量仪(表) | NULL | NULL | 台 | 570 | 1年 | |
D-62 | 电感测量仪(表) | NULL | NULL | 台 | 570 | 1年 | |
D-63 | LCR测量仪 | 0.1级 | 0~5000V | 台 | 1400 | 1年 | |
D-64 | LCR测量仪 | 0.2~0.5级 | NULL | 台 | 800 | 1年 | |
D-65 | 变压比电桥 | 2.0级 | 0~10000 V | 台 | 1000 | 1年 | |
D-66 | 交流稳压电源 | NULL | NULL | 台 | 570 | 1年 | |
D-67 | 交直流精密电表校验台 | NULL | NULL | 台 | 800 | 1年 | |
D-68 | 电三表校验仪 | 0.05~0.1级 | 台 | 570 | 1年 | ||
D-69 | 直流电流表 | 0.1~0.5级 | 0~50A | 台 | 165 | 1年 | |
D-70 | 直流电压表 | 0.1~0.5级 | 0~1000V | 台 | 165 | 1年 | |
D-71 | 直流功率表 | 0.1~0.5级 | 0~1000V, 0~50A | 台 | 190 | 1年 | |
D-72 | 交流电流表 | 0.1~0.2级 | 0~50A | 台 | 165 | 1年 | |
D-73 | 交流电流表 | 0.5级 | 0~50A | 台 | 100 | 1年 | |
D-74 | 交流电压表 | 0.1~0.2级 | 0~1000V | 台 | 330 | 1年 | |
D-75 | 交流电压表 | 0.5级 | 0~1000V | 台 | 200 | 1年 | |
D-76 | 交流功率表 | 0.1~0.2级 | 0~1000V, 0~50A | 台 | 350 | 1年 | |
D-77 | 交流功率表 | 0.5级 | 0~1000V, 0~50A | 台 | 95 | 1年 | |
D-78 | 直流(交流)电流表 | 1.0级以下 | 0~50A | 台 | 40 | 2年 | |
D-79 | 直流(交流)电压表 | 1.0级以下 | 0~1000V | 台 | 40 | 2年 | |
D-80 | 直流(交流)功率表 | 1.0级以下 | 0~1000V, 0~50A | 台 | 45 | 1年 | |
D-81 | 欧姆表 | 0.01~0.1级 | NULL | 只 | 95 | 1年 | |
D-82 | 兆欧表 | 0.5~2.5级 | 0~1×105MΩ | 只 | 75 | 1年 | |
D-83 | 高阻表 | NULL | NULL | 只 | 200 | 1年 | |
D-84 | 工频相位表 | 0.5级 | 50Hz | 台 | 330 | 1年 | |
D-85 | 工频相位表 | 1.0级以下 | 50Hz | 台 | 120 | 1年 | |
D-86 | 功率因数表 | 0.2-0.5级 | NULL | 台 | 210 | 1年 | |
D-87 | 高电压静电电压表 | 0.2级~1.0级 | 1.5~30kV | 台 | 165 | 1年 | |
D-88 | 万用表 | 0.1~1.5级 | NULL | 只 | 70 | 1年 | |
D-89 | 万用表 | 2.5~5.0级 | NULL | 只 | 45 | 1年 | |
D-90 | 钳形电流表 | 0.1~0.5级 | NULL | 基本量限 | 110 | 1年 | 每加一个量限收30元 |
D-91 | 钳形电流表 | 1.0~5.0级 | NULL | 只 | 50 | 1年 | 每加一个量限收10元 |
D-92 | 单相数字标准电能表 | 0.01~0.05级 | 0~400V,0~100A | 基本量限 | 380 | 1年 | 每加一个点收30元 |
D-93 | 单相数字标准电能表 | 0.1~0.2级 | 0~400V,0~100A | 基本量限 | 280 | 1年 | 每加一个点收30元 |
D-94 | 标准单相电能表 | 0.1~0.2级 | 220V,1~10A | 基本量限 | 190 | 1年 | 每加一个点收30元 |
D-95 | 标准单相电能表 | 0.5级 | 220V,1~10A | 基本量限 | 110 | 1年 | 每加一个点收30元 |
D-96 | 三相数字标准电能表 | 0.02~0.1级 | 400V,100A | 基本量限 | 570 | 1年 | 每加一个点收30元 |
D-97 | 三相标准电能表 | 0.2级 | 0~400V,0~100A | 基本量限 | 350 | 1年 | 每加一个点收30元 |
D-98 | 单相电能表 | 1.0,2.0 | 0~220V,0~100A | 台 | 10 | 1年 | |
D-99 | 三相电能表 | 1.0,2.0 | 0~380V,0~100A | 台 | 20 | 1年 | |
D-100 | 单相电能表检定装置 | 0.05~0.3级 | 400V,100A | 台 | 1150 | 1年 | |
D-101 | 便携式单相电能表检定装置 | NULL | 400V,100A | 台 | 300 | 1年 | |
D-102 | 三相电能表检定装置 | 0.05~0.1级 | 100,220,380V,0~50A | 台 | 3450 | 1年 | |
D-103 | 三相电能表检定装置 | 0.2~0.3级 | 100,220,380V,0~50A | 台 | 500 | 1年 | |
D-104 | 便携式三相电能表检定装置 | 0.05~0.3级 | 400V,100A | 台 | 1450 | 1年 | |
D-105 | 便携式数字电容表 | 1pF ~100μF | 台 | 220 | 1年 | ||
D-106 | 便携式数字电感表 | NULL | 1μH~100H | 台 | 220 | 1年 | |
D-107 | 直流数字电压表 | 0.0005~0.05级 | 0~1000V | 台 | 1150 | 1年 | |
D-108 | 直流数字电流表 | 0.01级以下 | 0~1000V,0~10A | 台 | 900 | 1年 | |
D-109 | 直流数字欧姆表 | 0.01级以下 | NULL | 台 | 900 | 1年 | |
D-110 | 钳形表校验仪 | NULL | 0~10000A | 台 | 200 | 1年 | |
D-111 | 电流互感器 | 0.001~0.005级 | NULL | 基本量限 | 280 | 2年 | 每加一个量限收30元 |
D-112 | 电流互感器 | 0.01~0.05级 | 0~5kA以下 | 基本量限 | 190 | 2年 | 每加一个量限收30元 |
D-113 | 电流互感器 | 0.1~0.5级 | 0~5kA以下 | 基本量限 | 75 | 2年 | 每加一个量限收30元,多绕组加收100% |
D-114 | 电压互感器 | 0.01~0.02级 | 0~35kV | 基本量限 | 190 | 2年 | 每加一个量限收30元 |
D-115 | 电压互感器 | 0.05~0.5级 | 0~35kV | 基本量限 | 150 | 2年 | 每加一个量限收30元,多绕组加收100% |
D-116 | 感应分压器 | 5×10-5~2×10-3 | NULL | 台 | 270 | 1年 | |
D-117 | 互感器校验仪检定装置 | ±2% | NULL | 台 | 450 | 1年 | |
D-118 | 电子式互感器校验仪检定装置 | NULL | NULL | 台 | 675 | 1年 | |
D-119 | 交流电容电桥 | 0.1级 | NULL | 台 | 450 | 1年 | |
D-120 | 交流电容电桥 | 0.5级以下 | NULL | 台 | 360 | 1年 | |
D-121 | 交流电感电桥 | 0.1级 | NULL | 台 | 450 | 1年 | |
D-122 | 交流电感电桥 | 0.5级以下 | NULL | 台 | 360 | 1年 | |
G-1 | 总光通量标准荧光高压汞灯 | 一级 | 1000W以下 | 支 | 220 | 1年 | |
G-2 | 总光通量标准荧光高压汞灯 | 二级 | 000W以下 | 支 | 180 | 1年 | |
G-3 | 光探测器 | 台 | 200 | 1年 | |||
G-4 | 标准照度计 | 0.1~3000lx | 档 | 192 | 1年 | ||
G-5 | 标准照度计 | 3000~20000lx | 档 | 120 | 1年 | ||
G-6 | 照度计 | 二级 | 0.1~3000lx | 档 | 190 | 1年 | |
G-7 | 照度计 | 一级 | 3000~20000lx | 档 | 240 | 1年 | |
G-8 | 标准色板 | 块 | 100 | 1年 | |||
G-9 | 色差计 | 支 | 670 | 1年 | |||
G-10 | 白度计 | 一级 | 支 | 475 | 1年 | ||
G-11 | 白度计 | 二级 | 支 | 410 | 1年 | ||
G-12 | 测色光谱光度计 | 支 | 360 | 1年 | |||
G-13 | 标准滤色片 | 块 | 190 | 1年 | |||
G-14 | 激光能量计 | 大能量 | 台 | 540 | 1年 | ||
G-15 | 激光治疗仪 | 台 | 400 | 1年 | |||
G-16 | 折射计 | 台 | 350 | 1年 | |||
G-17 | 焦度计 | / | (-25~+25)m-1 | 台 | 240 | 1年 | |
G-18 | 验光镜片箱 | 片 | 6 | 1年 | |||
G-19 | 瞳距仪 | 0.5mm | 55mm,65mm,75mm | 台 | 90 | 1年 | |
G-20 | 验光仪 | / | (-20~+20)m-1 | 台 | 420 | 1年 | |
G-21 | 光泽度计 | 台 | 600 | 1年 | |||
L-1 | 固定式电子秤(电子汽车衡) | 3级、4级 | ≤40t | 台 | 2000 | 1年 | |
L-2 | 固定式电子秤(电子汽车衡) | 3级、4级 | ≤60t | 台 | 3400 | 1年 | |
L-3 | 固定式电子秤(电子汽车衡) | 3级、4级 | ≤80t | 台 | 4600 | 1年 | |
L-4 | 固定式电子秤(电子汽车衡) | 3级、4级 | >80t | 台 | 5500 | 1年 | |
L-5 | 定量自动衡器(混凝土拌和电子秤) | 1%,2% | 60m3 | 生产线 | 1900 | 1年 | |
L-6 | 定量自动衡器(混凝土拌和电子秤) | 1%,3% | 80m3 | 生产线 | 2300 | 1年 | |
L-7 | 定量自动衡器(混凝土拌和电子秤) | 1%,4% | 100m3 | 生产线 | 2600 | 1年 | |
